"die jungen frank’n" – ein frisch-fruchtiges Trio für gut gelaunten Weingenuss
Diese drei Franken sind einfach sympathisch und machen als Jungweine ihrem Namen alle Ehre. Kaum acht Wochen nach der Lese werden sie traditionsgemäß am zweiten Mittwoch im November punkt 12 Uhr der Öffentlichkeit vorgestellt. Ab dann sind sie für ein Jahr im Lebensmittelhandel zu haben. „die jungen frank’n“ sind die Garanten für ein fruchtig-frisches und spritziges Weinerlebnis. Es gibt sie als Müller-Thurgau, Rotling oder als Rotwein. Im Sortiment der GWF gehören die Drei zu den Bestsellern. Das mag daran liegen, dass sie zu allen Gelegenheiten passen und absolut unkompliziert sind: als Terrassenwein im Sommer, am Abend mit Freunden oder zur leichten Küche. Es gibt immer einen guten Grund für „die jungen frank’n“.
Für diese Jungwein-Linie arbeiten unsere Winzer nach sehr konsequenten Qualitätsstrategien. Es wird ausschließlich kerngesundes Lesegut mit einem Reifevorsprung verwendet. Um diese typisch jugendliche Frische und Fruchtigkeit zu bewahren, werden die Trauben in der Kühle des frühen Morgens schnell verarbeitet, die Weine kalt vergoren und schonend gefüllt. „die jungen frank’n“ werden in der Regel im Kabinettbereich zwischen 85° und 90° Oechsle geerntet. Optimale Werte für diese spritzigen Jungweine!
Prämierungen
| Sonderpreise | "die jungen frank´n" | |
|---|---|---|
| 2008 MundusVini | Goldmedaille & "Bester trockener Weißwein in Deutschland im LEH unter 4,00 €" | Müller-Thurgau 2007 |
| 2009 MundusVini | Goldmedaille & "Bester trockener Weißwein in Deutschland im LEH unter 4,00 €" | Müller-Thurgau 2008 |
| 2009 Berliner Wein Trophy | Goldmedaille | Müller-Thurgau 2008 |
| 2010 Berliner Wein Trophy | Goldmedaille | Müller-Thurgau 2009 |
| 2010 Comitato Mostra Valle di Cembra (Italien) | Goldmedaille | Müller-Thurgau 2009 |
| 2008 Weinwelt - Rosé International | Top 5 | Rotling 2007 |
| 2009 Vinalies Internationales, Paris | Silbermedaille | Rotling 2008 |
| 2009 Vinalies Internationales, Paris | Silbermedaille | Rotwein 2008 |
| 2009 IWSC London | Bronzemedaille | Rotling 2008 |
| 2009 IWSC London | Bronzemedaille | Rotwein 2008 |
| 2009 IWSC London | Bronzemedaille | Müller-Thurgau 2008 |
| 2009 awc vienna | Silbermedaille | Rotwein 2008 |
| 2009 Mundus Vini | Silbermedaille | Rotling 2008 |
| 2010 Vinalies Internationales, Paris | Silbermedaille | Rotwein 2009 |
| 2010 IWSC London | Bronzemedaille | Müller-Thurgau 2009 |
| 2010 IWSC London | Bronzemedaille | Rotwein 2009 |
| 2010 IWC London | Lobende Anerkennung | Müller-Thurgau 2009 |
| 2010 IWC London | Lobende Anerkennung | Rotling 2009 |
| 2010 MundusVini | Silbermedaille | Müller-Thurgau 2009 |
| 2011 IWSC London | Bronzemedaille | Rotling 2010 |
| 2011 IWC London | Silbermedaille | Müller-Thurgau 2010 |
| 2011 IWC London | Lobende Anerkennung | Rotling 2010 |
| 2011 IWC London | Bronzemedaille | Rotwein 2010 |
| 2011 IWSC London | Bronzemedaille | Rotling 2010 |
| 2011 awc vienna | Siegel | Müller-Thurgau 2010 |
| 2011 awc vienna | Siegel | Rotling 2010 |
| Premium Select Wine Challenge zur ProWein | "die jungen frank´n" |
|---|---|
| ProWein 2009 - 3 Sterne | Rotwein 2008 |
| ProWein 2009 - 2 Sterne | Rotling, Müller-Thurgau 2008 |
| ProWein 2010 - 2 Sterne | Rotling, Rotwein 2009 |
| ProWein 2011 - 3 Sterne | Müller-Thurgau 2010 |
| ProWein 2011 - 2 Sterne | Rotling 2010 |
| ProWein 2012 - 3 Sterne | Rotling, Rotwein 2011 |
| ProWein 2012 - 3 Sterne | Müller-Thurgau 2011 |

